U

Dashboard

Monitoring Keuangan PPOB

Total Tagihan
Rp 50.808.480
1024 rekening▼ 4% dari September
Pendapatan Fee
Rp 409.600
Hak usaha UMI TATA▼ 3% dari September
Titip Setor
Rp 30.900.000
Dari pengepul▲ 9% dari September
Sisa / Kurang
Rp 63.624.781
Kekurangan setoran▲ 44% dari September

Rekap Pengepul

Lihat Semua
NoPengepulJml RekeningTotal RupiahTitip SetorFeeSisa / KurangStatus
1DIDIN153Rp 7.963.968Rp 6.000.000Rp 91.800Rp 8.060.669Kurang
2SWTO1142Rp 7.314.721Rp 4.400.000Rp 85.200Rp 7.910.534Kurang
3KALIP144Rp 7.016.896Rp 4.600.000Rp 86.400Rp 6.837.821Kurang
4TISNO146Rp 7.187.999Rp 2.200.000Rp 87.600Rp 14.385.699Kurang
5JAROT126Rp 6.087.101Rp 3.700.000Rp 75.600Rp 6.909.596Kurang
6KAMARI1115Rp 5.353.299Rp 3.200.000Rp 69.000Rp 7.084.388Kurang
7warjo106Rp 5.242.413Rp 5.300.000Rp 63.600Rp 4.157.171Kurang
8KAJI51Rp 2.445.504Rp 0Rp 30.600Rp 5.274.508Belum Setor
9BU SRI41Rp 2.196.579Rp 1.500.000Rp 24.600Rp 3.004.395Kurang

Status Setoran

Oktober 2026
Lunas00%
Kurang889%
Belum Setor111%
Lebih Setor00%

Catatan Admin

Cek setoran DIDIN, masih kurang.12 Okt 2026 10:24
Konfirmasi ke SWTO1 terkait setoran minggu ini.11 Okt 2026 16:40
Follow up pengepul yang belum melunasi piutang.10 Okt 2026 09:15

Reminder Penagihan

TISNORp 14.385.699
DIDINRp 8.060.669
SWTO1Rp 7.910.534